| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | DGV | GK In | #31 Genadijs Balturkevičš |
| 00:00 | JRM | GK In | #1 Valdis Ilguns |
| 04:17 | JRM | Vārti (EQ) | #2 Andris Pundiņš, piespēles: #8 Jānis Ščerbickis, #17 Uldis Sudārs |
| 07:24 | DGV | Vārti (EQ) | #10 Igors Martjušovs, piespēles: #23 Aleksandrs Vabiščevičs, #15 Sergejs Rožkovs |
| 08:23 | DGV | Vārti (EQ) | #19 Sergejs Abrosimovs, piespēles: #16 Pāvels Franskevičs, #13 Sergejs Danu |
| 11:23 | DGV | Vārti (EQ) | #19 Sergejs Abrosimovs, piespēles: #12 Leonīds Anušonoks, #13 Sergejs Danu |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 14:50 | JRM | Noraidījums | #3 Gints Apsītis - Tripping (2 min) |
| 15:18 | DGV | Vārti (PP1) | #8 Voldemars Timofejevs, piespēles: #5 Vladislavs Latvelis, #14 Imants Ručevskis |
| 19:18 | DGV | Vārti (EQ) | #11 Oļegs Dovgijs, piespēles: #14 Imants Ručevskis, #16 Pāvels Franskevičs |
| 21:33 | JRM | Vārti (EQ) | #10 Vjačeslavs Ivanovs, piespēles: #5 Jānis Naglis |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 36:00 | DGV | GK Out | #31 Genadijs Balturkevičš |
| 36:00 | JRM | GK Out | #1 Valdis Ilguns |
DGV |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladislavs Latvelis (5) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andris Miglāns (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voldemars Timofejevs (8) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Igors Martjušovs (10) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oļegs Dovgijs (11) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leonīds Anušonoks (12) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergejs Danu (13) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Imants Ručevskis (14) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sergejs Rožkovs (15) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pāvels Franskevičs (16) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sergejs Abrosimovs (19) | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Česlavs Kukjans (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Vabiščevičs (23) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Genadijs Balturkevičš (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRM |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdis Ilguns (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Pundiņš (2) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gints Apsītis (3) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jurijs Forisjaks (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Naglis (5) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Ščerbickis (8) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vjačeslavs Ivanovs (10) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Igors Krasovskis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uldis Sudārs (17) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ivars Močs (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
