| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SNC | GK In | #1 Mihails Deņisovs |
| 00:00 | DGV | GK In | #31 Oļegs Gedzjuns |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:05 | DGV | Noraidījums | #16 Pāvels Franskevičs - High-sticking (2 min) |
| 18:10 | SNC | Noraidījums | #8 Dāvis Daniševskis - High-sticking (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 27:04 | SNC | Vārti (EQ) | #63 Lauris Rubulis, piespēles: #17 Vladimirs Gimburževskis |
| 28:09 | SNC | Vārti (EQ) | #68 Andris Kārkliņš, piespēles: #8 Dāvis Daniševskis, #13 Raimonds Vītols |
| 31:01 | SNC | Vārti (EQ) | #63 Lauris Rubulis, piespēles: #22 Aigars Červinskis, #64 Mihails Potaševs |
| 32:10 | SNC | Vārti (EQ) | #17 Vladimirs Gimburževskis, piespēles: #8 Dāvis Daniševskis, #44 Ēriks Meisāns |
| 35:02 | DGV | Noraidījums | #11 Oļegs Dovgijs - Slashing (2 min) |
| 36:00 | SNC | GK Out | #1 Mihails Deņisovs |
| 36:00 | DGV | GK Out | #31 Oļegs Gedzjuns |
DGV |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Kondrovskis-Kudrjavskis (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislavs Latvelis (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voldemars Timofejevs (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigorijs Kacjuba (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oļegs Dovgijs (11) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sergejs Danu (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imants Ručevskis (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Rožkovs (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Franskevičs (16) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Česlavs Kukjans (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oļegs Gedzjuns (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNC |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mihails Deņisovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Belovs (5) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Daniševskis (8) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Vītols Raimonds (13) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladimirs Gimburževskis (17) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aigars Červinskis (22) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Empelis (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ēriks Meisāns (44) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lauris Rubulis (63) | LW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mihails Potaševs (64) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andris Kārkliņš (68) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verners Vēveris (95) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
