1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | JRM | GK In | #1 Valdis Ilguns |
00:00 | DGV | GK In | #31 Oļegs Gedzjuns |
2. periods | |||
---|---|---|---|
13:17 | DGV | Vārti (EQ) | #17 Sergejs Ņikitins, piespēles: #16 Oļegs Ļahs, #14 Gints Ritums |
17:42 | JRM | Vārti (EQ) | #9 Guntars Balodis, piespēles: #15 Viktors Šmidts, #10 Aleksandrs Silavs |
18:24 | DGV | Noraidījums | #3 Andrejs Tumševics - Hooking (2 min) |
23:29 | JRM | Vārti (EQ) | #17 Vladimirs Gimburževskis, piespēles: #15 Viktors Šmidts |
23:52 | DGV | Vārti (EQ) | #17 Sergejs Ņikitins, piespēles: #14 Gints Ritums, #16 Oļegs Ļahs |
3. periods | |||
---|---|---|---|
36:00 | JRM | GK Out | #1 Valdis Ilguns |
36:00 | DGV | GK Out | #31 Oļegs Gedzjuns |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Valdis Ilguns (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Pundiņš (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Naglis (3) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldis Volberts (4) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genādijs Šeršnevs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Māris Linde (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunārs Siliņš (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guntars Balodis (9) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aleksandrs Silavs (10) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Igors Krasovskis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Pabrūklis (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktors Šmidts (15) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vladimirs Gimburževskis (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jurijs Sidorovs (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigars Veikšins (33) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Grigorijs Kacjuba (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Tumševics (3) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arkādijs Ivanovs (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergejs Rožkovs (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semjons Kondrašovs (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igors Martjušovs (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihails Fomins (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergejs Danu (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Ritums (14) | LW | 0 | 2 | 2 | 0 |
Oļegs Ļahs (16) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sergejs Ņikitins (17) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Oļegs Gedzjuns (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 |
Spēlētāji | P |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |