1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | JRM | GK In | #99 Valdis Ilguns |
00:00 | SNC | GK In | #1 Mihails Deņisovs |
08:30 | SNC | Vārti (EQ) | #64 Mihails Potaševs, piespēles: #5 Nikolajs Tolstiks |
10:20 | SNC | Vārti (EQ) | #88 Andrejs Čirva, piespēles: #13 Dāvis Daniševskis |
11:45 | JRM | Vārti (EQ) | #21 Pavels Strogonovs, piespēles: #9 Guntars Balodis, #5 Jurijs Forisjaks |
14:00 | SNC | Vārti (EQ) | #64 Mihails Potaševs, piespēles: #88 Andrejs Čirva, #13 Dāvis Daniševskis |
2. periods | |||
---|---|---|---|
24:40 | SNC | Noraidījums | #27 Jānis Empelis - Hooking (2 min) |
30:00 | JRM | GK Out | #99 Valdis Ilguns |
3. periods | |||
---|---|---|---|
34:30 | SNC | Vārti (EQ, ENG) | #64 Mihails Potaševs, piespēles: #22 Aigars Červinskis, #17 Vladimirs Gimburževskis |
36:15 | JRM | Vārti (EQ) | #21 Pavels Strogonovs, piespēles: #5 Jurijs Forisjaks |
38:40 | SNC | Vārti (EQ, ENG) | #68 Andris Kārkliņš, piespēles: #13 Dāvis Daniševskis |
40:00 | SNC | Vārti (EQ, ENG) | #5 Nikolajs Tolstiks, piespēles: #22 Aigars Červinskis |
40:15 | JRM | Vārti (EQ) | #11 Igors Krasovskis, piespēles: #1 Jānis Ščerbickis, #17 Normunds Skribis |
43:05 | SNC | Noraidījums | #13 Dāvis Daniševskis - Tripping (2 min) |
45:00 | SNC | GK Out | #1 Mihails Deņisovs |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jānis Ščerbickis (1) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sergejs Jemeļjanovs (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Apsītis (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igors Kirilovs (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurijs Forisjaks (5) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vjačeslavs Ivanovs (6) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Normunds Šērs (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guntars Balodis (9) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Igors Krasovskis (11) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jurijs Tretjakovs (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Galkins (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Normunds Skribis (17) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavels Strogonovs (21) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Anatolijs Barabaškins (33) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valdis Ilguns (99) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Mihails Deņisovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolajs Tolstiks (5) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dāvis Daniševskis (13) | F | 0 | 3 | 3 | 2 |
Vladimirs Gimburževskis (17) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aigars Červinskis (22) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jānis Empelis (27) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lauris Rubulis (63) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihails Potaševs (64) | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
Andris Kārkliņš (68) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andrejs Čirva (88) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
Verners Vēveris (95) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |