| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SNC | GK In | #1 Mihails Deņisovs |
| 00:00 | DGV | GK In | #1 Oļegs Gedzjuns |
| 06:10 | DGV | Vārti (EQ) | #4 Valerijs Gaiļevskis, piespēles: #23 Aleksandrs Vabiščevičs, #11 Mihails Fomins |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 33:30 | DGV | Vārti (EQ) | #15 Sergejs Rožkovs, piespēles: #23 Aleksandrs Vabiščevičs, #11 Mihails Fomins |
| 36:40 | SNC | Vārti (EQ) | #33 Eduards Šackis, piespēles: #13 Dāvis Daniševskis |
| 37:20 | SNC | Noraidījums | #22 Valentīns Skakuns - Holding (2 min) |
| 40:05 | DGV | Vārti (EQ) | #13 Sergejs Danu |
| 40:12 | SNC | Vārti (EQ) | #17 Vladimirs Gimburževskis, piespēles: #11 Oļegs Bričikovs, #95 Verners Vēveris |
| 41:25 | SNC | Noraidījums | #2 Aigars Červinskis - High-sticking (2 min) |
| 43:15 | SNC | Noraidījums | #11 Oļegs Bričikovs - Holding (2 min) |
| 45:00 | SNC | GK Out | #1 Mihails Deņisovs |
| 45:00 | DGV | GK Out | #1 Oļegs Gedzjuns |
SNC |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mihails Deņisovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aigars Červinskis (2) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oļegs Bričikovs (11) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dāvis Daniševskis (13) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladimirs Gimburževskis (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valentīns Skakuns (22) | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Empelis (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Šackis (33) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauris Rubulis (63) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Potaševs (64) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verners Vēveris (95) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
DGV |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oļegs Gedzjuns (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigorijs Kacjuba (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerijs Gaiļevskis (4) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viktors Kuranovs (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Fomins (11) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Leonīds Anušonoks (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergejs Danu (13) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sergejs Rožkovs (15) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pāvels Franskevičs (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigorijs Starovojtovs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Vabiščevičs (23) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
