 
        | Spēlētāja numurs | 0 | 
| Pozīcija | Centrs | 
| Augums | 180 cm | 
| Svars | 80 | 
| Nūjas satvēriens | Labais | 
| Dzimšanas dati | 13.05.1958 | 
| Valsts | Latvija | 
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2024-2025 65+: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

